| 序号 | 行业标准编号 | 标准名称 | 首次发布日期 | 修订发布日期 | 实施日期 |
| 1 | JR/T 0066.3-2019 | 银行间市场业务数据交换协议 第3部分:语法、结构与会话层 | 2019-1-8 | 2019-1-8 | |
| 2 | JR/T 0066.2-2019 | 银行间市场业务数据交换协议 第2部分:语法、结构与会话层 | 2019-1-8 | 2019-1-8 | |
| 3 | JR/T 0066.1-2019 | 银行间市场业务数据交换协议 第1部分:语法、结构与会话层 | 2011-6-2 | 2019-1-8 | 2019-1-8 |
| 4 | JR/T 0065-2019 | 银行间市场基础数据元 | 2011-6-2 | 2019-1-8 | 2019-1-8 |
| 5 | JR/T 0155.3-2018 | 证券期货业场外市场交易系统接口第3部分:结算接口 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | |
| 6 | JR/T 0155.2-2018 | 证券期货业场外市场交易系统接口第2部分:订单接口 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | |
| 7 | JR/T 0155.1-2018 | 证券期货业场外市场交易系统接口第1部分:行情接口 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | |
| 8 | JR/T 0075-2018 | 医保数据交换规范 | |||
| 9 | JR/T 0165-2018 | 保险业车联网基础数据元目录 | |||
| 10 | JR/T 0161—2018 | 保险电子签名技术应用规范 | |||
| 11 | JR/T 0170.2—2018 | 商业银行担保物基本信息描述规范 第2部分:专用数据元 | 2018/12/3 | 2018/12/3 | |
| 12 | JR/T 0170.1—2018 | 商业银行担保物基本信息描述规范 第1部分:通用数据元 | 2018/12/3 | 2018/12/3 | |
| 13 | JR/T 0025.18-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第18部分:基于安全芯片的线上支付技术规范 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | |
| 14 | JR/T 0025.16-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第16部分:IC卡互联网终端规范 | 2013-2-5 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 15 | JR/T 0025.15-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第15部分:电子现金双币支付应用规范 | 2013-2-5 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 16 | JR/T 0025.14-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第14部分:非接触式IC 卡小额支付扩展应用规范 | 2013-2-5 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 17 | JR/T 0025.13-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第13部分:基于借记/贷记应用的小额支付规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 18 | JR/T 0025.12-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第12部分:非接触式IC卡支付规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 19 | JR/T 0025.10-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第10部分:借记/贷记应用个人化指南 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 20 | JR/T 0025.8-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第8部分:与应用无关的非接触式规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 21 | JR/T 0025.7-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第7部分:借记/贷记应用安全规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 22 | JR/T 0025.6-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第6部分:借记/贷记应用终端规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 23 | JR/T 0025.5-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第5部分:借记/贷记应用卡片规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 24 | JR/T 0025.4-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第4部分:借记/贷记应用规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 25 | JR/T 0025.3-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第3部分:与应用无关的IC卡与终端接口规范 | 2005-3-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |
| 26 | JR/T 0025.1-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第1部分:总则 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | |
| 27 | JR/T 0123.6—2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第6部分:条码支付 | 2018/10/29 | 2018/10/29 | |
| 28 | JR/T 0123.5—2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第5部分:数字电视支付 | 2014/11/24 | 2018/10/29 | 2018/10/29 |
| 29 | JR/T 0123.4—2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第4部分:固定电话支付 | 2014/11/24 | 2018/10/29 | 2018/10/29 |
| 30 | JR/T 0123.3—2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第3部分:银行卡收单 | 2014/11/24 | 2018/10/29 | 2018/10/29 |
| 31 | JR/T 0123.2—2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第2部分:预付卡发行与受理 | 2014/11/24 | 2018/10/29 | 2018/10/29 |
| 32 | JR/T 0123.1—2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第1部分:互联网支付 | 2014/11/24 | 2018/10/29 | 2018/10/29 |
| 33 | JR/T 0122—2018 | 非银行支付机构支付业务设施技术要求 | 2014/11/24 | 2018/10/29 | 2018/10/29 |
| 34 | JR/T 0157—2018 | 农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | |
| 35 | JR/T 0164—2018 | 移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范 | 2018/10/9 | 2018/10/9 | |
| 36 | JR/T 0163—2018 | 证券发行人行为信息内容格式 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | |
| 37 | JR/T 0160—2018 | 期货市场客户开户数据接口 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | |
| 38 | JR/T 0159—2018 | 证券期货业机构内部企业服务总线实施规范 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | |
| 39 | JR/T 0158—2018 | 证券期货业数据分类分级指引 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | |
| 40 | JR/T 0169—2018 | 金融消费者投诉统计分类及编码 银行业金融机构 | 2018/9/4 | 2018/9/4 | |
| 41 | JR/T 0168—2018 | 云计算技术金融应用规范 容灾 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | |
| 42 | JR/T 0167—2018 | 云计算技术金融应用规范 安全技术要求 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | |
| 43 | JR/T 0166—2018 | 云计算技术金融应用规范 技术框架 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | |
| 44 | JR/T 0162—2018 | 不宜流通人民币 硬币 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | |
| 45 | JR/T 0137-2017 | 银行经营管理指标数据元 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | |
| 46 | JR/T 0156-2017 | 移动终端支付可信环境技术规范 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | |
| 47 | JR/T 0154-2017 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 2017-7-6 | 2018-1-1 | |
| 48 | JR/T 0051-2017 | 产险单证 | 2009-3-2 | 2017-4-27 | 2017-4-27 |
| 49 | JR/T 0153-2017 | 不宜流通人民币 纸币 | 2017-5-25 | 2017-5-25 | |
| 50 | JR/T 0152-2017 | 化学原料及化学制品制造业责任保险风险评估指引 | 2017-4-26 | 2017-4-26 | |
| 51 | JR/T 0140-2017 | 中小银行信息系统托管维护服务规范 | 2017-2-14 | 2017-2-14 | |
| 52 | JR/T 0151-2016 | 期货公司柜台系统数据接口规范 | 2017-2-7 | 2017-2-7 | |
| 53 | JR/T 0150-2016 | 企业财产保险标的分类 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | |
| 54 | JR/T 0050-2016 | 寿险单证 | 2009-3-2 | 2016-12-26 | 2016-12-26 |
| 55 | JR/T 0053-2016 | 机动车保险数据交换规范 | 2009-4-3 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |
| 56 | JR/T 0147-2016 | 保险公司参与社会医疗保险服务 | 2016-8-10 | 2016-8-10 | |
| 57 | JR/T 0146.7-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第7部分:期货公司 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 58 | JR/T 0146.6-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第6部分:基金管理公司 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 59 | JR/T 0146.5-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第5部分:证券公司 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 60 | JR/T 0146.4-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第4部分:其他核心机构 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 61 | JR/T 0146.3-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第3部分:证券登记结算机构 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 62 | JR/T 0146.2-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第2部分:期货交易所 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 63 | JR/T 0146.1-2016 | 证券期货业信息系统审计指南 第1部分:证券交易所 | 2016-11-8 | 2016-11-8 | |
| 64 | JR/T 0145-2016 | 资本市场交易结算系统核心技术指标 | 2016-7-20 | 2016-7-20 | |
| 65 | JR/T 0139-2016 | 公司金融顾问 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | |
| 66 | JR/T 0149—2016 | 中国金融移动支付 支付标记化技术规范 | 2016-11-9 | 2016-11-9 | |
| 67 | JR/T 0120.5—2016 | 银行卡受理终端安全规范 第5部分:PIN输入设备 | 2016-9-6 | 2016-9-6 | |
| 68 | JR/T 0120.4—2016 | 银行卡受理终端安全规范 第4部分:电话支付终端 | 2016-9-6 | 2016-9-6 | |
| 69 | JR/T 0120.3—2016 | 银行卡受理终端安全规范 第3部分:自助终端 | 2016-9-6 | 2016-9-6 | |
| 70 | JR/T 0120.2—2016 | 银行卡受理终端安全规范 第2部分:受理商户信息系统 | 2016-9-6 | 2016-9-6 | |
| 71 | JR/T 0120.1—2016 | 银行卡受理终端安全规范 第1部分:销售点(POS)终端 | 2016-9-6 | 2016-9-6 | |
| 72 | JR/T 0002-2016 | 银行卡自动柜员机(ATM)终端技术规范 | 2001-11-29 | 2016-9-6 | 2016-9-6 |
| 73 | JR/T 0001-2016 | 银行卡销售点(POS)终端技术规范 | 2001-3-30 | 2016-9-6 | 2016-9-6 |
| 74 | JR/T 0138—2016 | 银团贷款业务技术指南 | 2016-7-19 | 2016-7-19 | |
| 75 | JR/T 0142-2016 | 银行卡清算业务设施技术要求 | 2016-7-13 | 2016-7-13 | |
| 76 | JR/T 0130-2016 | 银行业软件异常分类 | 2016-7-1 | 2016-7-1 | |
| 77 | JR/T 0136-2016 | 金融IC卡行业一卡多应用规范 | 2016-6-27 | 2016-6-27 | |
| 78 | JR/T 0135-2016 | 贷款统计分类及编码 | 2016-6-2 | 2016-6-2 | |
| 79 | JR/T 0134-2016 | 存款统计分类及编码 | 2016-6-2 | 2016-6-2 | |
| 80 | JR/T 0037-2016 | 银行保险业务财产保险数据交换规范 | 2008-1-18 | 2016-4-5 | 2016-4-5 |
| 81 | JR/T 0031-2016 | 银行保险业务人寿保险数据交换规范 | 2007-3-16 | 2016-4-5 | 2016-4-5 |
| 82 | JR/T 0036-2016 | 再保险数据交换规范 | 2007-12-28 | 2016-11-21 | |
| 83 | JR/T 0034-2015 | 保险业务代码集 | 2007-12-28 | 2016-1-4 | |
| 84 | JR/T 0033-2015 | 保险基础数据元目录 | 2007-12-27 | 2015-8-18 | |
| 85 | JR/T 0032-2015 | 保险术语 | 2007-12-28 | 2016-1-4 | 2009-3-2 |
| 86 | JR/T 0048-2015 | 保险基础数据模型 | 2009-3-2 | 2015-8-3 | 2009-3-2 |
| 87 | JR/T 0133-2015 | 证券期货业信息系统托管基本要求 | 2016-1-13 | 2016-1-13 | |
| 88 | JR/T 0128-2015 | 农业保险数据规范 | 2015-8-18 | 2015-8-18 | |
| 89 | JR/T 0127.3-2015 | 保险机构投诉处理规范 第3部分:统计分析指标 | 2015-8-10 | 2015-8-10 | |
| 90 | JR/T 0127.2-2015 | 保险机构投诉处理规范 第2部分:分类与代码 | 2015-8-10 | 2015-8-10 | |
| 91 | JR/T 0127.1-2015 | 保险机构投诉处理规范 第1部分:术语 | 2015-8-10 | 2015-8-10 | |
| 92 | JR/T 0132—2015 | 金融业信息系统机房动力系统测评规范 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | |
| 93 | JR/T 0131—2015 | 金融业信息系统机房动力系统规范 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | |
| 94 | JR/T 0109.5-2015 | 智能电视支付应用规范 第5部分:终端规范 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | |
| 95 | JR/T 0109.4-2015 | 智能电视支付应用规范 第4部分:通信接口规范 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | |
| 96 | JR/T 0109.3-2015 | 智能电视支付应用规范 第3部分:数据安全传输控制规范 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | |
| 97 | JR/T 0109.2-2015 | 智能电视支付应用规范 第2部分:报文接口规范 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | |
| 98 | JR/T 0109.1-2015 | 智能电视支付应用规范 第1部分:交易处理说明 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | |
| 99 | JR/T 0129-2015 | 电子现金跨行圈存技术规范 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | |
| 100 | JR/T0118-2015 | 金融电子认证规范 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | |
| 101 | JR/T0125-2015 | 商业银行内部控制评价指南 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | |
| 102 | JR/T 0114-2015 | 网银系统USBKey规范 安全技术与测评要求 | 2015-8-31 | 2015-8-31 | |
| 103 | JR/T0113-2015 | 银行业会计凭证基本信息描述规范 | 2015-7-22 | 2015-7-22 | |
| 104 | JR/T 0022-2014 | 证券交易数据交换协议 | 2005-3-25 | 2014-2-10 | 2014-2-10 |
| 105 | JR/T 0126-2015 | 银行与合作方业务数据一致性处理规范 | 2015-5-20 | 2015-5-20 | |
| 106 | JR/T 0112—2014 | 证券期货业信息系统审计规范 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | |
| 107 | JR/T 0111—2014 | 证券期货业数据通信协议应用指南 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | |
| 108 | JR/T 0110—2014 | 证券公司客户资料管理规范 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | |
| 109 | JR/T 0116—2014 | 银行业标准化工作指南 | 2014-12-9 | 2014-12-9 | |
| 110 | JR/T 0108—2014 | 非金融企业债务融资工具承销业务规范 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | |
| 111 | JR/T 0117-2014 | 征信机构信息安全规范 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | |
| 112 | JR/T 0115-2014 | 金融信用信息基础数据库用户管理规范 | 2014-11-2 | 2014-11-2 | |
| 113 | JR/T 0106—2014 | 信托业务分类及编码 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | |
| 114 | JR/T 0077—2014 | 集合资金信托计划文件示范文本 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | |
| 115 | JR/T 0124—2014 | 金融机构编码规范 | 2014-9-19 | 2014-9-19 | |
| 116 | JR/T 0107.7—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第7 部分:Web 服务用法指南 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 117 | JR/T 0107.6—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第6 部分:SDMX 技术说明事项 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 118 | JR/T 0107.5—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第5 部分:注册表规范 逻辑功能和逻辑接口 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 119 | JR/T 0107.4—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第4 部分:SDMX-EDI 语法和文档 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 120 | JR/T 0107.3—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第3 部分:SDMX-ML 模式和文档 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 121 | JR/T 0107.2—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第2 部分:信息模型 UML 概念设计 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 122 | JR/T 0107.1—2014 | 统计数据和元数据交换(SDMX)第1 部分:框架 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | |
| 123 | JR/T 0045.5—2014 | 中国金融集成电路(IC)卡检测规范 第5部分:非接触终端检测规范 | 2014-7-30 | 2014-7-30 | |
| 124 | JR/T 0045.4—2014 | 中国金融集成电路(IC)卡检测规范 第4 部分:非接触卡片检测规范 | 2014-7-30 | 2014-7-30 | |
| 125 | JR/T 0045.3—2014 | 中国金融集成电路(IC)卡检测规范 第3 部分:借记/贷记应用个人化检测规范 | 2008-4-30 | 2014-7-30 | 2014-7-30 |
| 126 | JR/T 0045.2—2014 | 中国金融集成电路(IC)卡检测规范 第2 部分:借记/贷记应用终端检测规范 | 2008-4-30 | 2014-7-30 | 2014-7-30 |
| 127 | JR/T 0045.1—2014 | 中国金融集成电路(IC)卡检测规范 第1 部分:借记/贷记应用卡片检测规范 | 2008-4-30 | 2014-7-30 | 2014-7-30 |
| 128 | JR/T 0016-2014 | 期货交易数据交换协议 | 2005-3-25 | 2014-12-26 | 2014-12-26 |
| 129 | JR/T 0105-2014 | 银行数据标准定义规范 | 2014-3-6 | 2014-3-6 | |
| 130 | JR/T 0104-2014 | 证券期货业非公开募集产品编码及管理规范 | 2014-2-10 | 2014-2-10 | |
| 131 | JR/T 0103-2014 | 证券交易数据交换编解码协议 | 2014-2-10 | 2014-2-10 | |
| 132 | JR/T 0078-2014 | 银行间市场数据接口 | 2014-1-16 | 2014-1-16 | |
| 133 | JR/T 0083-2013 | 人身保险伤残评定标准及代码 | 2014-1-17 | 2014-1-17 | |
| 134 | JR/T 0080-2013 | 石油石化行业巨灾保险数据采集规范 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | |
| 135 | JR/T 0079-2013 | 保险业信息系统运行维护工作规范 | 2013-12-2 | 2013-12-2 | |
| 136 | JR/T 0076.7-2013 | 支付业务统计指标 第7部分:统计指标编码方法和代码结构 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 137 | JR/T 0076.6-2013 | 支付业务统计指标 第6部分:支付系统统计指标 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 138 | JR/T 0076.5-2013 | 支付业务统计指标 第5部分:支付工具统计指标 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 139 | JR/T 0076.4-2013 | 支付业务统计指标 第4部分:人民币银行结算账户统计指标 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 140 | JR/T 0076.3-2013 | 支付业务统计指标 第3部分:支付服务组织统计指标 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 141 | JR/T 0076.2-2013 | 支付业务统计指标 第2部分:支付环境统计指标 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 142 | JR/T 0076.1-2013 | 支付业务统计指标 第1部分:指标设计与体系框架 | 2013-5-8 | 2013-5-8 | |
| 143 | JR/T 0005-2013 | 贵金属纪念币 银币 | 2000-6-28 | 2013-6-27 | 2013-6-27 |
| 144 | JR/T 0004-2013 | 贵金属纪念币 金币 | 2000-6-28 | 2013-6-27 | 2013-6-27 |
| 145 | JR/T 0102-2013 | 银行业产品说明书描述规范 | 2013-3-14 | 2013-3-14 | |
| 146 | JR/T 0101-2013 | 银行业软件测试文档规范 | 2013-3-14 | 2013-3-14 | |
| 147 | JR/T 0100-2012 | 期货经纪合同要素 | 2013-1-31 | 2013-1-31 | |
| 148 | JR/T 0099-2012 | 证券期货业信息系统运维管理规范 | 2013-1-31 | 2013-1-31 | |
| 149 | JR/T 0017-2012 | 开放式基金业务数据交换协议 | 2005-3-25 | 2012-5-17 | 2012-5-17 |
| 150 | JR/T 0098.8-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第8部分:个人信息保护 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 151 | JR/T 0098.7-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第7部分:可信服务管理系统 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 152 | JR/T 0098.6-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第6部分:业务系统 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 153 | JR/T 0098.5-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第5部分:安全单元(SE)嵌入式软件安全 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 154 | JR/T 0098.4-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第4部分:安全单元(SE)应用管理终端 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 155 | JR/T 0098.3-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第3部分:客户端软件 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 156 | JR/T 0098.2-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第2部分:安全芯片 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 157 | JR/T 0098.1-2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第1部分:移动终端非接触式接口 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 158 | JR/T 0097-2012 | 中国金融移动支付 可信服务管理技术规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 159 | JR/T 0096.6-2012 | 中国金融移动支付 联网联合 第6部分:安全规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 160 | JR/T 0096.5-2012 | 中国金融移动支付 联网联合 第5部分:入网管理规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 161 | JR/T 0096.4-2012 | 中国金融移动支付 联网联合 第4部分:文件数据格式规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 162 | JR/T 0096.3-2012 | 中国金融移动支付 联网联合 第3部分:报文交换规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 163 | JR/T 0096.2-2012 | 中国金融移动支付 联网联合 第2部分:交易与清算流程规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 164 | JR/T 0096.1-2012 | 中国金融移动支付 联网联合 第1部分:通信接口规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 165 | JR/T 0095-2012 | 中国金融移动支付 应用安全规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 166 | JR/T 0094.4-2012 | 中国金融移动支付 近场支付应用 第4部分:文件数据格式规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 167 | JR/T 0094.3-2012 | 中国金融移动支付 近场支付应用 第3部分:报文结构及要素 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 168 | JR/T 0094.2-2012 | 中国金融移动支付 近场支付应用 第2部分:交易模型及流程规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 169 | JR/T 0094.1-2012 | 中国金融移动支付 近场支付应用 第1部分:数据元 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 170 | JR/T 0093.6-2015 | 中国金融移动支付 远程支付应用 第6部分:基于安全单元(SE)的安全服务技术规范 | 2012-12-12 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |
| 171 | JR/T 0093.5-2012 | 中国金融移动支付 远程支付应用 第5部分:短信支付技术规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 172 | JR/T 0093.4-2012 | 中国金融移动支付 远程支付应用 第4部分:文件数据格式规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 173 | JR/T 0093.3-2012 | 中国金融移动支付 远程支付应用 第3部分:报文结构及要素 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 174 | JR/T 0093.2-2012 | 中国金融移动支付 远程支付应用 第2部分:交易模型及流程规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 175 | JR/T 0093.1-2012 | 中国金融移动支付 远程支付应用 第1部分:数据元 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 176 | JR/T 0092-2012 | 中国金融移动支付 客户端技术规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 177 | JR/T 0091-2012 | 中国金融移动支付 受理终端技术要求 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 178 | JR/T 0090-2012 | 中国金融移动支付 非接触式接口规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 179 | JR/T 0089.2-2012 | 中国金融移动支付 安全单元 第2部分:多应用管理规范 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 180 | JR/T 0089.1-2012 | 中国金融移动支付 安全单元 第1部分:通用技术要求 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 181 | JR/T 0088.4-2012 | 中国金融移动支付 应用基础 第4部分:支付账户介质识别码 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 182 | JR/T 0088.3-2012 | 中国金融移动支付 应用基础 第3部分:支付应用标识符 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 183 | JR/T 0088.2-2012 | 中国金融移动支付 应用基础 第2部分:机构代码 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 184 | JR/T 0088.1-2012 | 中国金融移动支付 应用基础 第1部分:术语 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | |
| 185 | JR/T 0087-2012 | 股指期货业务基金与期货数据交换接口 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | |
| 186 | JR/T 0086-2012 | 证券投资基金参与方编码规范 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | |
| 187 | JR/T 0085-2012 | 证券投资基金编码规范 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | |
| 188 | JR/T 0084-2012 | 证券期货业网络时钟授时规范 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | |
| 189 | JR/T 0074-2012 | 保险业IT服务管理基本规范 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | |
| 190 | JR/T 0073-2012 | 金融行业信息安全等级保护测评服务安全指引 | 2012-7-6 | 2012-7-6 | |
| 191 | JR/T 0072-2012 | 金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南 | 2012-7-6 | 2012-7-6 | |
| 192 | JR/T 0071-2012 | 金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引 | 2012-7-6 | 2012-7-6 | |
| 193 | JR/T 0070-2012 | 信用增进机构风险管理规范 | 2012-8-21 | 2012-8-21 | |
| 194 | JR/T 0069-2012 | 信用增进机构业务规范 | 2012-8-21 | 2012-8-21 | |
| 195 | JR/T 0068-2012 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 2012-5-8 | 2012-5-8 | |
| 196 | JR/T 0067-2011 | 证券期货业信息系统安全等级保护测评要求 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | |
| 197 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分:贷款 | 2011-4-2 | 2011-4-2 | |
| 198 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分:存款 | 2011-4-2 | 2011-4-2 | |
| 199 | JR/T 0063-2011 | 金融工具统计分类及编码 | 2011-4-2 | 2011-4-2 | |
| 200 | JR/T 0062-2011 | 金融工具常用统计术语 | 2011-4-2 | 2011-4-2 | |
| 201 | JR/T 0061-2011 | 银行卡名词术语 | 2011-6-10 | 2011-6-10 | |
| 202 | JR/T 0060-2010 | 证券期货业信息系统安全等级保护基本要求 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | |
| 203 | JR/T 0059-2010 | 证券期货经营机构信息系统备份能力标准 | 2011-4-14 | 2011-4-14 | |
| 204 | JR/T 0058-2010 | 保险信息安全风险评估指标体系规范 | 2010-7-15 | 2010-7-15 | |
| 205 | JR/T 0057-2009 | 票据影像交换技术规范 数据元 | 2009-9-2 | 2009-11-1 | |
| 206 | JR/T 0056-2009 | 票据影像交换技术规范 影像采集 | 2009-9-2 | 2009-11-1 | |
| 207 | JR/T 0055.5-2009 | 银行卡联网联合技术规范 第5部分:通信接口 | 2009-6-1 | 2009-7-1 | |
| 208 | JR/T 0055.4-2009 | 银行卡联网联合技术规范 第4部分:数据安全传输控制 | 2009-6-1 | 2009-7-1 | |
| 209 | JR/T 0055.3-2009 | 银行卡联网联合技术规范 第3部分:文件数据格式 | 2009-6-1 | 2009-7-1 | |
| 210 | JR/T 0055.2-2009 | 银行卡联网联合技术规范 第2部分:报文交换 | 2009-6-1 | 2009-7-1 | |
| 211 | JR/T 0055.1-2009 | 银行卡联网联合技术规范 第1部分:交易处理 | 2009-6-1 | 2009-7-1 | |
| 212 | JR/T 0054-2009 | 巨灾保险数据采集规范 | 2009-4-3 | 2009-4-3 | |
| 213 | JR/T 0052-2009 | 银行卡卡片规范 | 2009-5-18 | 2009-7-1 | |
| 214 | JR/T 0049-2009 | 寿险公司柜面服务规范 | 2009-3-2 | 2009-3-2 | |
| 215 | JR/T 0047-2009 | 保险公司统计分析指标体系规范 | 2009-3-2 | 2009-3-2 | |
| 216 | JR/T 0046-2009 | 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则 | 2009-3-11 | 2009-3-11 | |
| 217 | JR/T 0042-2009 | 征信数据交换格式 信用评级违约率数据采集格式 | 2009-1-24 | 2009-1-24 | |
| 218 | JR/T 0039-2009 | 征信数据元 信用评级数据元 | 2009-1-24 | 2009-1-24 | |
| 219 | JR/T 0044-2008 | 银行业信息系统灾难恢复管理规范 | 2008-2-13 | 2008-2-13 | |
| 220 | JR/T 0035-2007 | 保险行业机构代码编码规范 | 2007-12-27 | ||
| 221 | JR/T 0038-2007 | 保险标准化工作指南 | 2008-1-18 | 2008-1-18 | |
| 222 | JR/T 0030.3-2006 | 信贷市场和银行间债券市场信用评级规范 第3部分:信用评级业务管理规范 | 2006-11-21 | 2006-11-21 | |
| 223 | JR/T 0030.2-2006 | 信贷市场和银行间债券市场信用评级规范 第2部分:信用评级业务规范 | 2006-11-21 | 2006-11-21 | |
